2009年4月23日
サンミゲルビール社株式取得に向けた公開買付けの結果について
キリンホールディングス株式会社(社長 加藤壹康)は、サンミゲルビール社(フィリピン・マニラ、会長 ラモン・アング)株式の公開買付けを、2009年3月16日から実施していましたが、本公開買付けが4月17日をもって終了しましたので、下記のとおり結果をフィリピン証券取引所に報告しました。
記
1.サンミゲルビール社株式公開買付け概要
(1) | 実施期間 | 2009年3月16日から4月17日まで |
(2) | 買付け予定株式総数 | 886,111,000株(発行済株式総数の5.75%※1) |
(3) | 取得金額 | 1株につき8.841ペソ (約18円※2) 計 約78.3億ペソ (約157億円※2) |
(4) | その他 | 公開買付けの対象は、サンミゲルビール社の親会社であるサンミゲル社所有株式以外の全株式。 なお、サンミゲル社が所有するサンミゲルビール社株式については、発行済株式総数の43.249%※1に当たる株式を、相対取引にて取得する予定(取得完了時期は2009年5月末を予定)。 |
2.本公開買付けの結果
(1) | 応募総数 | 778,847,590株 |
(2) | 買付け数 | 778,847,590株 |
(3) | 買付け後の株式所有割合 | 5.05%※1 |
(4) | 買付けに要する資金 | 68.9億ペソ(総額 約138億円※2) |
(5) | 決済の方法および決済の開始日 | |
|
※1 2008年12月末現在株式数に基づく ※2 1ペソ=2.0円(2009年4月22日現在)
以上