2009年5月11日
ライオンネイサン社の完全子会社化に関する契約締結について
キリンホールディングス株式会社(社長 加藤壹康)と46.13%※1の株式を保有する連結子会社であるライオンネイサン社(豪州・シドニー市、CEO ロブ・マーレー 以下LN社)は、当社未保有分である287,786,220株(発行済株式総数の53.87%※1)の全株取得に関する買収履行契約(Implementation Agreement)を2009年5月10日に締結しました。
なお、当社以外のLN社の取締役で構成された委員会が、当社からの提案を慎重に検討した結果、LN社の取締役会は、当社による全株式取得に対し全会一致で賛同するとともに、LN社の株主に対して、当社による株式取得を推奨することを表明しています。また、当該案件は、添付のLN社による発表文書、規制当局その他の同意をはじめとする一般的な取引条件を満たすことを前提にしています。
■本件の概要
1. | 取得方法 | スキーム・オブ・アレンジメント |
2. | 取得時期 | 2009年10月に完了(予定) |
3. | 取得予定株式総数 | 287,786,220株(発行済株式総数の53.87%※1) |
4. | 取得金額 | 1株につき11.5豪ドル(約799円※2) 計 約33億豪ドル (約2,300億円※2) |
5. | その他 | LN社が、当社を含む全LN社株主に対し、22セント(約15円※2)の中間配当に加えて50セント(約35円※2)の特別配当を、スキームの発効・実行と同時もしくはその前に実施することについても合意。これらの配当は、一定条件を満たした場合、豪州(およびニュージーランドの一部)で税控除対象となる。 |
■今後のスケジュール(予定)
内容 | 日付 |
豪州証券取引委員会へ「スキーム・ブックレット*」提出 | 2009年7〜8月 |
第1回法廷ヒアリング | 2009年8〜9月 |
LN株主へ「スキーム・ブックレット*」発送 | 2009年8〜9月 |
臨時株主総会 | 2009年9〜10月 |
第2回法廷ヒアリング | 2009年10月 |
豪州証券取引委員会へ裁判所認可提出(スキーム発効日) | 2009年10月 |
基準日(スキーム対象株主確定日) | 2009年10月 |
株式取得予定日 | 2009年10月 |
*LN株主に配布されるスキーム採択のための提案書
※1 発表日時点におけるLN社株式数に基づく ※2 1豪ドル=69.5円(2009年4月24日現在)