2011年3月25日
<参考資料>キリンオーストラリア社の株式譲渡について
キリンビール株式会社(社長 松沢幸一 以下KB社)は、所有するキリンオーストラリア社(西オーストラリア州 社長 岩崎昭良 以下KA社)の株式を、下記の通り、譲渡することとしました。
記
1.株式譲渡の理由
当社は1981年よりKA社を100%子会社としてきましたが、KA社の今後の企業価値向上にとってより有益と判断し、このたびグレインコープ社(以下GC社)の100%子会社であるバレットバーストンモルティング社(以下BBM社)に所有株式の全数を譲渡することとしました。
2.株式譲渡の概要
(1) | 対象会社 | KA社 |
(2) | 譲渡会社 | KB社 |
(3) | 譲受会社 | BBM社 |
(4) | 譲渡契約内容 | KA社の発行済株式を、BBM社に譲渡 |
(5) | 譲渡契約締結日 | 2011年3月25日 |
(6) | 株式引渡日 | 2011年4月中旬(予定) |
3.当該会社の概要
(1)キリンオーストラリア社 | |||
[1] | 名称 | キリンオーストラリア株式会社(Kirin Australia Pty. Ltd.) | |
[2] | 代表者 | 取締役社長 岩崎昭良 | |
[3] | 本社所在地 | オーストラリア 西オーストラリア州 ウェルシュプール | |
[4] | 資本金 | 1,200万豪ドル(約10億円) ※1豪ドル=82.13円(2011年3月24日現在) |
|
[5] | 売上高 | 2,048万豪ドル(約17億円) | |
[6] | 株主構成 | KB社:100% | |
[7] | 設立 |
|
|
[8] | 主な事業内容 | 麦芽の製造・販売 | |
(2)グレインコープ社 | |||
[1] | 名称 | グレインコープ株式会社(Grain Corp Ltd.) | |
[2] | 代表者 | 代表取締役社長 アリソン・ワトキンス(Alison Watkins) | |
[3] | 本社所在地 | オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー市 | |
[4] | 資本金 | 106,326万豪ドル(約873億円) | |
[5] | 売上高 | 199,558万豪ドル(約1,639億円) | |
[6] | 主な事業内容 | 穀物の流通事業 | |
(3)バレットバーストンモルティング社 | |||
[1] | 名称 | バレットバーストンモルティング株式会社 (Barrett Burston Malting Co.Pty.Ltd.) |
|
[2] | 代表者 | 代表取締役社長 アンジェロ・ディ・ペッタ(Angelo Di Petta) | |
[3] | 本社所在地 | オーストラリア ビクトリア州 リッチモンド | |
[4] | 主な事業内容 | 麦芽の製造・販売 |
以上