[食領域]
~ドネーション企画「日本ワインの未来を応援しよう!」で集まった180万円を贈呈~
2019年6月25日
メルシャン株式会社
メルシャン株式会社(社長 長林道生)は、「シャトー・メルシャン」などの日本ワインの原料用ブドウ各産地の活動を支援するため、2年目となるドネーション企画「日本ワインの未来を応援しよう!」を3月1日(金)から5月31日(金)まで全国で実施しました。その結果、「シャトー・メルシャン」をはじめとする日本ワインの売り上げ1本につき10円の合計金額180万円が集まり、自社管理畑・契約栽培畑のある山梨県・長野県・福島県・秋田県の各機関や行政に、2019年7月以降随時贈呈していきます。
キリングループは、「食から医にわたる領域」で価値を創造し、世界のCSV※先進企業になることを目指しています。メルシャンは、これまでも「シャトー・メルシャン」の事業活動を通じて、日本ワイン全体の価値向上や新規参入者の技術支援、技術情報の公開など「日本ワイン産業」全体の活性化を目指してきました。今後も、「シャトー・メルシャン」のさらなるブランド価値向上を図るとともに、原料用ブドウ産地・ワイナリー所在地の「地域社会・コミュニティ」の活性化と、「日本ワイン産業」の発展に貢献していきます。
自社管理畑・契約栽培畑のある山梨県・長野県・福島県・秋田県の各機関や行政に支援金として各45万円(合計180万円)を、7月以降随時贈呈していきます。
①【山梨県】山梨県農政部
日本を代表するワインの原料である「甲州」をはじめとしたワイン醸造用ブドウの生産振興を図るため、高品質・安定生産技術の確立、早期成園化・省力化技術の開発、新規栽培農家への支援などに活用いただきます。
②【長野県】塩尻市
ワイン産地「塩尻」の発展と地域ブランド力の向上を目指し、産地の維持発展に資する人材を育成するとともに、塩尻から日本ワインを牽引する人材を輩出する「塩尻ワイン大学」の運営に活用いただき、日本ワイン産業を担う人材育成に貢献していきます。
③【福島県】未定
「シャルドネ」の代表的産地である「会津美里町」を、ブドウ畑のある街として、地元の方に誇りを持っていただくため、県内外へのアピールや生産者のサポートに活用いただきます。
④【秋田県】未定
「リースリング」の代表的産地である「横手市大森地区」は、かつて地元の皆様が「シャトー・メルシャン」の原料用ブドウの生産者を支援する組織が存在するなど、ブドウ畑は地域の皆様に愛され続けてきました。農家の高齢化が進む中、新たなワイン醸造用ブドウ栽培の担い手確保・育成などのために活用いただきます。
「メルシャン 会津美里シャルドネ」2019年4月16日(火)北海道・東北地域限定新発売
株式会社会津美里振興公社が2018年の支援金を活用して、全国からラベルデザインを公募し、優秀賞を選定。そのデザインをラベルに採用し、会津美里町産ブドウ「シャルドネ」を使い、特別に醸造したワインです。
メルシャン株式会社は、ワイン事業スローガン「ワインのおいしい未来をつくる。」のもと、ワインのある豊かな時間を通じて、人と人とのつながりを楽しんでいただけるよう、さまざまな提案を続けていきます。
シリーズ名 | NO. | 商品名称 | 色 | 容量(ml) |
---|---|---|---|---|
アイコンシリーズ | 1 | シャトー・メルシャン 城の平 オルトゥス | 赤 | 750 |
2 | シャトー・メルシャン 桔梗ヶ原メルロー シグナチャー | 赤 | 750 | |
3 | シャトー・メルシャン 椀子 オムニス | 赤 | 750 | |
4 | シャトー・メルシャン 北信左岸シャルドネ リヴァリス | 白 | 750 | |
5 | シャトー・メルシャン 北信右岸シャルドネ リヴァリス | 白 | 750 | |
6 | シャトー・メルシャン 北信シャルドネ RGC 千曲川左岸収穫 | 白 | 750 | |
7 | シャトー・メルシャン 北信シャルドネ RDC 千曲川右岸収穫 | 白 | 750 | |
8 | シャトー・メルシャン 日本のあわ トラディショナル・メソッド トリロジー | 白 | 750 | |
テロワールシリーズ | 9 | シャトー・メルシャン 桔梗ヶ原メルロー | 赤 | 750 |
10 | シャトー・メルシャン 城の平 | 赤 | 750 | |
11 | シャトー・メルシャン 椀子メルロー | 赤 | 750 | |
12 | シャトー・メルシャン 椀子シラー ※首都圏・関信越エリア限定品 | 赤 | 750 | |
13 | シャトー・メルシャン 椀子シャルドネ | 白 | 750 | |
14 | シャトー・メルシャン 椀子ソーヴィニヨン・ブラン | 白 | 750 | |
15 | シャトー・メルシャン 椀子 ロゼ | ロゼ | 750 | |
16 | シャトー・メルシャン 北信カベルネ・ソーヴィニヨン | 赤 | 750 | |
17 | シャトー・メルシャン 長野メルロー | 赤 | 750 | |
18 | シャトー・メルシャン 安曇野メルロー | 赤 | 750 | |
19 | シャトー・メルシャン 北信シャルドネ | 白 | 750 | |
20 | シャトー・メルシャン 北信シャルドネ アンウッデッド | 白 | 750 | |
21 | シャトー・メルシャン 長野シャルドネ | 白 | 750 | |
22 | シャトー・メルシャン 長野シャルドネ アンウッデッド | 白 | 750 | |
23 | シャトー・メルシャン 安曇野シャルドネ | 白 | 750 | |
24 | シャトー・メルシャン 新鶴シャルドネ | 白 | 750 | |
25 | シャトー・メルシャン 大森リースリング | 白 | 750 | |
26 | シャトー・メルシャン 岩出甲州きいろ香 キュヴェ・ウエノ | 白 | 750 | |
27 | シャトー・メルシャン 玉諸甲州きいろ香 | 白 | 750 | |
28 | シャトー・メルシャン 甲州きいろ香 | 白 | 750 | |
29 | シャトー・メルシャン 笛吹甲州グリ・ド・グリ | 白 | 750 | |
30 | シャトー・メルシャン 甲州グリ・ド・グリ | 白 | 750 | |
31 | シャトー・メルシャン 山梨甲州 | 白 | 750 | |
32 | シャトー・メルシャン 岩崎甲州 | 白 | 750 | |
33 | シャトー・メルシャン 双葉甲州 | 白 | 750 | |
34 | シャトー・メルシャン 穂坂マスカット・ベーリーA | 赤 | 750 | |
35 | シャトー・メルシャン 山梨マスカット・ベーリーA | 赤 | 750 | |
36 | シャトー・メルシャン 甲州小樽仕込み | 白 | 750 | |
37 | シャトー・メルシャン 甲州淡紫 ※飲食店向け限定品 | 白 | 750 | |
38 | シャトー・メルシャン エサンス・ド・甲州 | 白 | 375 | |
クオリティシリーズ | 39 | シャトー・メルシャン 藍茜 | 赤 | 750 |
40 | シャトー・メルシャン 萌黄 | 白 | 750 | |
41 | シャトー・メルシャン アンサンブル 萌黄 | 白 | 750 | |
42 | シャトー・メルシャン ももいろ | ロゼ | 750 | |
日本のあわシリーズ | 43 | 日本のあわ 甲州&シャルドネ | 白 | 720 |
44 | 日本のあわ マスカット・ベーリーA ロゼ | ロゼ | 720 | |
45 | 日本のあわ 勝沼甲州 | 白 | 720 | |
46 | 日本のあわ 新鶴シャルドネ | 白 | 720 | |
47 | 日本のあわ 長野シャルドネ | 白 | 720 | |
48 | 日本のあわ 穂坂マスカット・ベーリーA | ロゼ | 720 | |
日本の地ワインシリーズ | 49 | 日本の地ワイン 国中甲州 | 白 | 500 |
50 | 日本の地ワイン 国中甲州 やや甘口 | 白 | 500 | |
51 | 日本の地ワイン 国中マスカット・ベーリーA | 赤 | 500 | |
52 | 日本の地ワイン 国中マスカット・ベーリーA ロゼ | ロゼ | 500 | |
53 | 日本の地ワイン 新鶴シャルドネ | 白 | 500 |
ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日現在の情報です。お客様がご覧いただいた時点で、情報が変更(生産・販売が終了している場合や、価格、仕様など)されている可能性がありますのであらかじめご了承下さい。